水泥网行情数据中心05/07日讯,四川成都地区多云,明天晴,未来15天内将以多云天气为主。全国砂浆价格指数(CSPI)为73.09,下跌:0。
| 品种 | 型号 | 参考价 | 供应商 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
四川地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中铁十八局集团有限公司省道215线项目经理部商品混凝土询价采购公告
中铁十一局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段雅康段铺轨工程CZPGGC-1标项...
中铁十一局集团有限公司襄渝线隧道洞口病害整治项目经理部(商品混凝土)询价采购公告
中铁十四局集团有限公司蒲江物流港项目经理部级配碎石、商品砼采购公告
中铁十二局集团有限公司黔桂铁路增建二线成都局管段工程联合体项目经理部铺架分部(级...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
四川蓝筹建材有限公司
四川聚力建材科技有限公司
四川兴建建筑材料有限公司
四川恒开建材有限公司
成都泉鑫源建筑材料有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>