| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青松 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 和田青松建材有限责任公司 | 详细 |
| 青松 | 缓凝42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 和田青松建材有限责任公司 | 详细 |
| 尧柏 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 和田尧柏水泥有限公司 | 详细 |
| 尧柏 | 高抗硫酸盐硅酸盐水泥 42.5 | 查看 | 7**(元/吨) | 查看 | 查看 | 和田尧柏水泥有限公司 | 详细 |
| 尧柏 | P.O 52.5 | 查看 | 7**(元/吨) | 查看 | 查看 | 和田尧柏水泥有限公司 | 详细 |
| 尧柏 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 和田鲁新建材有限公司 | 详细 |
| 尧柏 | P.O 52.5 | 查看 | 7**(元/吨) | 查看 | 查看 | 和田鲁新建材有限公司 | 详细 |
| 尧柏 | 高抗硫酸盐硅酸盐水泥 42.5 | 查看 | 7**(元/吨) | 查看 | 查看 | 和田鲁新建材有限公司 | 详细 |
| 天山 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 详细 |
| 天山 | 普通硅酸盐水泥(专供道路)42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 详细 |
相关地区
相关水泥品牌
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>