| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砺锋 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 详细 |
| 砺锋 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 详细 |
| 砺锋 | P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 详细 |
| 公牛 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 详细 |
| 公牛 | P.O 52.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 详细 |
| 公牛 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 详细 |
| 重龙山 | M32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 详细 |
| 重龙山 | P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 详细 |
| 重龙山 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 详细 |
| 天材 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 详细 |
| 天材 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 详细 |
| 双三 | M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 详细 |
| 双三 | P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 详细 |
| 双三 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 详细 |
| 红狮 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 长宁红狮水泥有限公司 | 详细 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 长宁红狮水泥有限公司 | 详细 |
相关地区
相关水泥品牌
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>