| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新惠 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 详细 |
| 新惠 | P.S.A 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 详细 |
| 太行山 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北太行水泥股份有限公司 | 详细 |
| 太行山 | P.O 52.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北太行水泥股份有限公司 | 详细 |
| 太行山 | P.S 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北太行水泥股份有限公司 | 详细 |
| 太行山 | 熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北太行水泥股份有限公司 | 详细 |
| 金隅 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 详细 |
| 金隅 | P.S 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 详细 |
相关地区
相关水泥品牌
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>