水泥网行情数据中心08/17日讯,广东广州地区多云,明天雷阵雨,未来15天内将以多云天气为主。中南水泥价格指数(CEMPI-SC)为149.53,上涨:0.49。
或受广西涨价带动,14-15日湛江、茂名地区主要厂家通知上调散装水泥价格30元/吨左右,袋装暂稳。近期湛江、茂名阴雨较多,需求一般。
广州地区部分水泥价格变化情况如下:
润丰水泥P.O 42.5R水泥袋装价暂稳,散装价暂稳,参考价暂稳
润丰水泥P.II 42.5R水泥袋装价暂稳,散装价平稳,参考价平稳
中材P.O 42.5水泥袋装价暂稳,散装价保持稳定,参考价保持稳定
润丰水泥P.O 42.5水泥袋装价暂稳,散装价保持稳定,参考价平稳
中材P.O 42.5R水泥袋装价平稳,散装价暂稳,参考价平稳
中材P.C 42.5水泥袋装价平稳,散装价平稳,参考价暂稳
中材P.II 52.5水泥袋装价暂稳,散装价保持稳定,参考价保持稳定
海螺P.II 52.5水泥袋装价平稳,散装价暂稳,参考价暂稳
金羊P.II 52.5R水泥袋装价暂稳,散装价平稳,参考价暂稳
金羊P.II 42.5R水泥袋装价平稳,散装价暂稳,参考价平稳
| 品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长大岗 | P.P32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
| 长大岗 | P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
| 番山 | P.P32.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
| 番山 | P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 详细 |
| 金羊 | P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
| 金羊 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
| 金羊 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
| 金羊 | P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
| 金羊 | P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市越堡水泥有限公司 | 详细 |
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州华润水泥有限公司 | 详细 |
| 仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 查看 | 7**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市利库得贸易有限公司 | 详细 |
| 阿尔博 | 白水泥P.W52.5 | 查看 | 9**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市利库得贸易有限公司 | 详细 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 详细 |
| 鸿丰 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 详细 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 详细 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 详细 |
| 粤海 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 详细 |
| 源中源 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 翁源县中源发展有限公司 | 详细 |
| 源中源 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 翁源县中源发展有限公司 | 详细 |
| 源中源 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 翁源县中源发展有限公司 | 详细 |
| 中材 | P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
| 中材 | P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
| 中材 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
| 中材 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 详细 |
| 粤秀 | P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
| 粤秀 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
| 粤秀 | P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
| 粤秀 | P.II 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
| 粤秀 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州市珠江水泥有限公司 | 详细 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 详细 |
| 石井 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州石井水泥公司 | 详细 |
| 石井 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州石井水泥公司 | 详细 |
| 金鹰 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
| 金鹰 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
| 金鹰 | P.II 52.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 详细 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州海螺水泥有限公司 | 详细 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州海螺水泥有限公司 | 详细 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州海螺水泥有限公司 | 详细 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 广州海螺水泥有限公司 | 详细 |
广东地区工程项目招标信息主要有以下内容:
省道S225线兴宁水口跨线桥工程沥青混凝土采购项目采购公告
中国电建水电十六局广州白云国际机场三期扩建工程飞行区土石方工程施工(三标段)商品...
惠州110kV湖侨线、仲滨线、雍滨甲乙线电缆线路下穿京九铁路新建护管工程钢筋、水...
中铁北京工程局集团广州市轨道交通十三号线二期工程四项目钢筋、水泥采购公告补遗
中国电建水电十六局广州白云国际机场三期扩建工程飞行区土石方工程施工(三标段)商品...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
广州华润水泥有限公司
中材天山(云浮)水泥有限公司
广州海螺水泥有限公司
广州市越堡水泥有限公司
广州市从化粤海水泥粉磨有限公司
相关地区
相关水泥品牌
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>