水泥网行情数据中心08/19日讯,河北保定地区小雨,明天多云,未来15天内将以多云天气为主。华北水泥价格指数(CEMPI-N)为142.49,下跌:0。
保定地区部分水泥价格变化情况如下:
金隅P.O 42.5水泥袋装价保持稳定,散装价暂稳,参考价保持稳定
天皓P.O 42.5水泥袋装价暂稳,散装价保持稳定,参考价保持稳定
天皓P.O 52.5水泥袋装价平稳,散装价暂稳,参考价暂稳
金隅P.S 32.5水泥袋装价保持稳定,散装价保持稳定,参考价平稳
盾石P.S 32.5水泥袋装价平稳,散装价保持稳定,参考价平稳
盾石P.O 42.5水泥袋装价保持稳定,散装价保持稳定,参考价暂稳
盾石P.S.A 32.5水泥袋装价平稳,散装价暂稳,参考价平稳
盾石P.O 52.5水泥袋装价平稳,散装价保持稳定,参考价平稳
曲寨P.O 42.5水泥袋装价暂稳,散装价保持稳定,参考价平稳
曲寨P.S.A 32.5水泥袋装价暂稳,散装价暂稳,参考价暂稳
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 详细 | |
P.O 52.5(低碱) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5(低碱) | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 | |
P.S.B 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 详细 | |
P.S.A 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北京兰水泥有限公司 | 详细 | |
P.S 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北京兰水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 河北京兰水泥有限公司 | 详细 | |
P.S.B 32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 详细 | |
P.S.A 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 详细 | |
P.S 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 详细 | |
P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 详细 | |
P.S.A 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 详细 | |
P.S 32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 详细 | |
P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 详细 |
河北地区工程项目招标信息主要有以下内容:
二十二冶雄安分公司高阳县医院项目部商品混凝土招标书第0003号资格预审
商品混凝土采购招标
(MI20210819017)
水泥招标公告
(MI20210819016)
水泥招标公告
(MB20210818025)
霸州市博雅颐庭小区项目水泥采购招标
(MB20210818039)
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
曲阳金隅水泥有限公司
内蒙古天皓水泥集团有限公司
唐县冀东水泥有限责任公司
涞水金隅冀东环保科技有限公司
石家庄市曲寨水泥有限公司
相关地区
相关水泥品牌
水泥价格行情 更多>