水泥网行情数据中心讯,08/08日重庆辖区地区多云,明天多云,未来15天内将以雨天气为主。西南水泥价格指数(CEMPI-SW)为120.25,上涨:0.31。近期全国水泥煤价差指数(CCPDI)为97.98,环比涨跌-0.06%,利润空间减小。重庆最新施工指数为54,重庆总体外部施工一般,可以小规模的进行施工活动。
今日,辖区有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5(低碱)、P.O 42.5R、P.O 42.5等3种富丰水泥最新报价。近期水泥出厂价平稳,对建筑施工价格没有影响。
另辖区有厂家提供重庆地区P.O 42.5R、M32.5、P.O 42.5等共3种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
辖区地区部分水泥价格变化情况如下:
金盘山M32.5水泥袋装价保持稳定,散装价平稳,参考价暂稳
科华M32.5水泥袋装价暂稳,散装价暂稳,参考价保持稳定
华新堡垒P.O 42.5水泥袋装价暂稳,散装价保持稳定,参考价平稳
华新堡垒P.O 42.5R水泥袋装价平稳,散装价平稳,参考价平稳
海螺P.O 42.5水泥袋装价保持稳定,散装价保持稳定,参考价保持稳定
金工M32.5水泥袋装价保持稳定,散装价保持稳定,参考价暂稳
盾石M32.5水泥袋装价平稳,散装价保持稳定,参考价平稳
南特M32.5水泥袋装价保持稳定,散装价保持稳定,参考价平稳
海螺熟料水泥散装价暂稳,参考价暂稳
华新堡垒P.C 42.5水泥袋装价保持稳定,散装价平稳,参考价平稳
辖区水泥价格行情:
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|
0500000-c500100-k0-b1000902.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中望P.C 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆中望实业有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000902.html" target="_blank" style="color:#2555a5">中望P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆中望实业有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000832.html" target="_blank" style="color:#2555a5">开州P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 开县开州水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5(低碱) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.C 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000679.html" target="_blank" style="color:#2555a5">总霸P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000654.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金工P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000654.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金工M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000654.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金工P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000644.html" target="_blank" style="color:#2555a5">国茂P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000644.html" target="_blank" style="color:#2555a5">国茂P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000416.html" target="_blank" style="color:#2555a5">嘉南P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000416.html" target="_blank" style="color:#2555a5">嘉南P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000389.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金盘山M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000389.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金盘山P.O 52.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000389.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金盘山P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000241.html" target="_blank" style="color:#2555a5">南特M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000241.html" target="_blank" style="color:#2555a5">南特P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000205.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富皇M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆富皇建材有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000205.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富皇P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆富皇建材有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000201.html" target="_blank" style="color:#2555a5">东方希望P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆正阳新材料有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000201.html" target="_blank" style="color:#2555a5">东方希望P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆特川建材有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000201.html" target="_blank" style="color:#2555a5">东方希望熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000099.html" target="_blank" style="color:#2555a5">天助P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000099.html" target="_blank" style="color:#2555a5">天助P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥P.C 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5(低碱) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000041.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金九M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆金九建材集团有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000041.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金九P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆金九建材集团有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000041.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金九P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆金九建材集团有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000016.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富丰P.O 42.5(低碱) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000016.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富丰P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000016.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富丰P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.C 42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石M32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 详细 |
重庆地区工程项目招标信息主要有以下内容:
混凝土采购(唯澄路改造(亭谊街~亭青路)工程)任务招标结果
【物资类】中国电建江西水电公司中国电建大湾区科创中心基地项目砂浆采购项目询价公告
【物资类】中国电建水电十四局广西贵港港北抽水蓄能电站项目经理部商品混凝土采购项目...
【物资类】中国电建水电十局六分局绵阳中科医院项目轻集料混凝土采购项目询价公告
【物资类】中国电建股份公司环北部湾广东水资源配置工程水泥采购项目招标公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
重庆长寿西南水泥有限公司
重庆綦江西南水泥有限公司
重庆华新盐井水泥有限公司
梁平海螺水泥有限责任公司
重庆华新地维水泥有限公司
本文信息为AI自动生成,如有问题欢迎反馈:400-8888-870
水泥价格行情 更多>