水泥网行情数据中心讯,12/18日重庆辖区地区阴,明天晴,未来15天内将以阴天气为主。西南水泥价格指数(CEMPI-SW)为118.91,下跌:0.06。近期全国水泥煤价差指数(CCPDI)为97.73,环比涨跌0.46%,利润空间上升。重庆最新施工指数为37,重庆总体外部施工较差,比较不适宜进行施工活动。
今日,辖区有水泥厂提供了散装、袋装水泥价格表,包含P.O 42.5(低碱)、P.O 42.5R、P.O 42.5等3种富丰水泥最新报价。近期水泥出厂价小幅上涨,对建筑施工价格小幅提价。
另辖区有厂家提供重庆地区中热硅酸盐水泥P.MH42.5、中抗硫酸盐硅酸盐水泥 42.5、P.HSR42.5高抗硫酸盐等共8种水泥价格情况,具体水泥价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
辖区水泥价格行情:
品牌 | 水泥品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价 (说明)2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥和P.C42.5级水泥散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥散装参考价格为散装水泥参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
---|
0500000-c500100-k0-b1000922.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山中抗硫酸盐硅酸盐水泥 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 嘉华特种水泥股份有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000922.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山P.HSR42.5高抗硫酸盐 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 嘉华特种水泥股份有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000922.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山低热硅酸盐水泥P.LH42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 嘉华特种水泥股份有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000922.html" target="_blank" style="color:#2555a5">山中热硅酸盐水泥P.MH42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 嘉华特种水泥股份有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000832.html" target="_blank" style="color:#2555a5">开州P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 开县开州水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5(低碱) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000722.html" target="_blank" style="color:#2555a5">华新堡垒P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000654.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金工P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000654.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金工P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000654.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金工M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000654.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金工P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000644.html" target="_blank" style="color:#2555a5">国茂P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000644.html" target="_blank" style="color:#2555a5">国茂P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000416.html" target="_blank" style="color:#2555a5">嘉南P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000416.html" target="_blank" style="color:#2555a5">嘉南P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000389.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金盘山P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000389.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金盘山M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000389.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金盘山P.O 52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000389.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金盘山P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000241.html" target="_blank" style="color:#2555a5">南特M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000241.html" target="_blank" style="color:#2555a5">南特P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000205.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富皇M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆富皇建材有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000205.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富皇P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆富皇建材有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000201.html" target="_blank" style="color:#2555a5">东方希望P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆正阳新材料有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000201.html" target="_blank" style="color:#2555a5">东方希望P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆特川建材有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000201.html" target="_blank" style="color:#2555a5">东方希望熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000099.html" target="_blank" style="color:#2555a5">天助P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000099.html" target="_blank" style="color:#2555a5">天助P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000094.html" target="_blank" style="color:#2555a5">台泥熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华M32.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5(低碱) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000051.html" target="_blank" style="color:#2555a5">科华P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000041.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金九M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆金九建材集团有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000041.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金九P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆金九建材集团有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000041.html" target="_blank" style="color:#2555a5">金九P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆金九建材集团有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺熟料 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000026.html" target="_blank" style="color:#2555a5">海螺P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000016.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富丰P.O 42.5(低碱) | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000016.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富丰P.O 42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000016.html" target="_blank" style="color:#2555a5">富丰P.O 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.C 42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.O 42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 详细 |
0500000-c500100-k0-b1000011.html" target="_blank" style="color:#2555a5">盾石P.O 42.5R | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 详细 |
重庆地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中铁建大桥工程局集团渝万高铁站前5标一分部河砂采购招标公告
中联重科重庆基地随车起重机智能制造项目建安工程施工总承包 轻集料混凝土采购采购公...
长沙国家智能汽车质量检验中心沥青路面铺装工程商品混凝土采购(二次采购)询价采购公...
中交一航局重庆(潼南)农业科技城2023年乡村振兴示范建设项目商混招标采购公告
中国铁路成都局集团有限公司成都铁路工程总承包有限责任公司白涛化工园区铁路专用线工...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
重庆长寿西南水泥有限公司
重庆綦江西南水泥有限公司
重庆华新盐井水泥有限公司
梁平海螺水泥有限责任公司
重庆华新地维水泥有限公司
水泥价格行情 更多>