水泥网行情数据中心07/17日讯,重庆辖区地区多云,明天小雨,未来15天内将以阵雨天气为主。全国碎石价格指数(CSPI)为74.42,下跌:0.64。
| 品种 | 参考价 | 价格类型 | 供应商 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市万州区凌远建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 未知 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市荣昌区君诚建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆金九矿业有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆航希建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆朗钏建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 离岸价 | 重庆袁氏石料厂 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市棱铠矿业有限责任公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 离岸价 | 重庆袁氏石料厂 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆欢祺建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市荣昌区君诚建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆金九矿业有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市万州区凌远建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆航希建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆朗钏建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (5-10mm) | 查看 | 离岸价 | 重庆袁氏石料厂 | 无 | 详细 |
| 碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市棱铠矿业有限责任公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 重庆欢祺建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆市棱铠矿业有限责任公司 | 无 | 详细 |
| 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆朗钏建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆金九矿业有限公司 | 无 | 详细 |
| 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆市荣昌区君诚建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆航希建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 重庆潼森建材有限公司 | 无 | 详细 |
重庆地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中国铁建大桥工程局集团有限公司宜涪高铁重庆段站前7标项目经理部二分部混凝土垫块询...
中交城市建设(四川)有限公司巫山县 G347、G348 公路养护工程项目 沥青...
中交养护2025年沪渝高速渝长段和长涪高速国检路面预防性养护处治设计施工总承包工...
中铁二十局集团有限公司华中师范大学重庆学校以及相关道路工程EPC总承包项目经理部...
二塘临时卸货点项目砂石料采购评标结果公示
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
重庆袁氏石料厂
重庆市涪陵区大业建材有限公司
重庆潼森建材有限公司
重庆朗钏建材有限公司
重庆航希建材有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>