水泥网行情数据中心01/29日讯,四川成都地区阴,明天小雨,未来15天内将以晴天气为主。全国砂浆价格指数(CSPI)为73.27,下跌:0。
| 品种 | 型号 | 参考价 | 供应商 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川聚力建材科技有限公司 | 无 | 详细 |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川蓝筹建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川兴建建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 四川恒开建材有限公司 | 无 | 详细 |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | 查看 | 成都泉鑫源建筑材料有限公司 | 无 | 详细 |
四川地区工程项目招标信息主要有以下内容:
中交二航局次差路项目沥青混凝土 直接采购公告
中铁十七局集团成达万高速铁路工程指挥部接地端子采购询价信息
中铁二十一局五公司商品混凝土询价采购结果公示
中铁二十三局集团第四工程有限公司东华府项目施工二标段项目经理部砂石料询价成交结果...
中铁二十局S102安岳县驯龙至镇子段改建工程项目一级粉煤灰集中招标采购
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
四川蓝筹建材有限公司
四川聚力建材科技有限公司
四川兴建建筑材料有限公司
四川恒开建材有限公司
成都泉鑫源建筑材料有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>