水泥网行情数据中心10/30日讯,云南昆明地区晴,明天多云,未来15天内将以多云天气为主。西南混凝土价格指数为305.98,下跌:0。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 上业 | C35 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C35 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C35 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C35 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C35 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 二建 | C35 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 二建 | C25 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 上业 | C25 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C25 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C25 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C25 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C25 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 上业 | C40 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C40 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 二建 | C40 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C40 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C40 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C40 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 中建 | C30 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 二建 | C30 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 上业 | C30 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C30 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C30 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C30 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
云南地区工程项目信息主要有以下内容:
中铁二十三局集团有限公司第三分公司文山市2023年保障性租赁住房项目一期项目经理...
中铁十五局集团第四工程有限公司云临高速公路项目经理部工字钢询价公告
中铁十九局集团有限公司宣威市北盘江项目经理部 自购物资询比价 结果公示CRCC2...
中铁十九局集团有限公司宣威市北盘江项目经理部自购物资询比价结果公示
中铁十五局集团第四工程有限公司云临高速公路项目经理部土工布询价公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
昆明二建建设(集团)混凝土有限公司
昆明恒安丰混凝土有限公司
昆明安华混凝土有限公司
云南银辉混凝土有限公司
云南上业混凝土有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>