水泥网行情数据中心03/13日讯,云南昆明地区晴,明天晴,未来15天内将以晴天气为主。西南混凝土价格指数(CONCPI-SW)为124.40,下跌:1.32。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 上业 | C35 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C35 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C35 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C35 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C35 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 二建 | C35 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 二建 | C25 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 上业 | C25 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C25 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C25 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C25 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C25 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 上业 | C40 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C40 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 二建 | C40 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C40 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C40 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C40 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 中建 | C30 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 二建 | C30 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 上业 | C30 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C30 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C30 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C30 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
云南地区工程项目信息主要有以下内容:
保山海螺2024-2025年度粒化高炉矿渣采购招标招标公告
中国电建水电四局第三分局广西来宾抽水蓄能项目商品混凝土采购项目询价公告
【物资类】中国电建水电四局第三分局广西来宾抽水蓄能项目商品混凝土采购项目询价公告
云南兴建2024年3月气缸(加长杆)采购成交公告
云南兴建2024年3月蓄电池询价采购成交公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
昆明二建建设(集团)混凝土有限公司
昆明恒安丰混凝土有限公司
昆明安华混凝土有限公司
云南银辉混凝土有限公司
云南上业混凝土有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>