水泥网行情数据中心07/24日讯,贵州贵阳地区晴,明天多云,未来15天内将以雨天气为主。西南混凝土价格指数(CONCPI-SW)为108.74,下跌:0。
品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
---|---|---|---|---|
世纪兴城 | C35 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C35 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C35 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
东润 | C35 | 查看 | 贵阳东润混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C35 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C35 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C35 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C35 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C35 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C35 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C25 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
广昌 | C25 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C25 | 查看 | 贵阳东润混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C25 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C25 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C25 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C25 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
中建 | C25 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
城上城 | C25 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C25 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C40 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
广昌 | C40 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C40 | 查看 | 贵阳东润混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C40 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
恒基 | C40 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C40 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
力达 | C40 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
城上城 | C40 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
昊恒 | C40 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C40 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
世纪兴城 | C30 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
城上城 | C30 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
建工 | C30 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
广昌 | C30 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
东润 | C30 | 查看 | 贵阳东润混凝土有限公司 | 详细 |
恒基 | C30 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
天坤 | C30 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
力达 | C30 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
中建 | C30 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
昊恒 | C30 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
中铁城建集团第二工程有限公司车水路GD(21)007号地块项目(四标段)项目经理...
中铁十七局集团城市建设有限公司 贵阳大数据科创城第一小学建设项目设计、采购、施工...
中铁十四局集团有限公司贵阳市雨高桥城市更新项目经理部钢梁材料采购询价公告
中国铁建大桥工程局集团有限公司盘兴铁路工程项目经理部三分部钢绞线、钢材、水泥询价...
贵阳矿能集团北部绿色建材有限公司材料框架协议采购标包二电子招标
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州城上城混凝土有限公司
贵州建工混凝土有限责任公司
贵州天坤混凝土有限公司
中建西部建设贵州有限公司
贵阳昊恒混凝土有限公司
水泥价格行情 更多>