水泥网行情数据中心10/16日讯,云南昆明地区多云,明天中雨,未来15天内将以小雨天气为主。西南混凝土价格指数为273.00,下跌:0。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 上业 | C35 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C35 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C35 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C35 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C35 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 二建 | C35 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 二建 | C25 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 上业 | C25 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C25 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C25 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C25 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C25 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 上业 | C40 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C40 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 二建 | C40 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C40 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C40 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C40 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 中建 | C30 | 查看 | 云南中建西部建设有限公司 | 详细 |
| 二建 | C30 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 上业 | C30 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C30 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C30 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C30 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
云南地区工程项目信息主要有以下内容:
中铁十二局集团有限公司大临线杏子山隧道涌水突泥整治工程项目经理部粉煤灰公开询比价...
中交二航局昆明分公司麻栗坡进场道路项目商品混凝土评标结果公示
中交二航局(昆明)建设有限公司广南县农村供水二标段二期项目商品混凝土物资采购招标...
中交第二航务工程局有限公司广韶北改扩建TJ6标项目商品混凝土物资采购招标公告
中铁十七局集团第五工程有限公司大瑞项目经理部粉煤灰询价采购信息
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
昆明二建建设(集团)混凝土有限公司
昆明恒安丰混凝土有限公司
昆明安华混凝土有限公司
云南银辉混凝土有限公司
云南上业混凝土有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>