水泥网行情数据中心04/17日讯,贵州贵阳地区晴,明天阵雨,未来15天内将以雨天气为主。西南混凝土价格指数为288.53,下跌:0。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪兴城 | C35 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C35 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C35 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 东润 | C35 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C35 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C35 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C35 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C35 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C35 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C35 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C25 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C25 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C25 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C25 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C25 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C25 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C25 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 中建 | C25 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C25 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C25 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C40 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C40 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C40 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C40 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 恒基 | C40 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C40 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 力达 | C40 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C40 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C40 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C40 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C30 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C30 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C30 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 广昌 | C30 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C30 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C30 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C30 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C30 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C30 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C30 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
纳雍县城区各项目所需砂石材料采购 流标公告电子招标
G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘(黔桂界)段三元连接线中央分隔带整体式低筋...
贵州省公路工程集团有限公司贵州交通职业技术学院京东产教融合实训基地项目砂石材料采...
贵州省公路工程集团有限公司玉溪谷温泉小镇项目砂石材料采购项目(二次)交易特殊情况...
修文县双堡风电项目、白云区靛山村风电项目预拌混凝土材料采购(二次)询比采购公告
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州城上城混凝土有限公司
贵州建工混凝土有限责任公司
贵州天坤混凝土有限公司
中建西部建设贵州有限公司
贵阳昊恒混凝土有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>