水泥网行情数据中心02/11日讯,辽宁本溪地区多云,明天晴,未来15天内将以晴天气为主。东北混凝土价格指数为261.57,下跌:0。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 擎天 | C35 | 查看 | 本溪擎天混凝土有限公司 | 详细 |
| 腾跃 | C35 | 查看 | 本溪市腾跃混凝土有限公司 | 详细 |
| 鑫辰阳 | C35 | 查看 | 本溪鑫辰阳混凝土有限公司 | 详细 |
| 铁厦 | C35 | 查看 | 本溪铁厦商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 擎天 | C25 | 查看 | 本溪擎天混凝土有限公司 | 详细 |
| 腾跃 | C25 | 查看 | 本溪市腾跃混凝土有限公司 | 详细 |
| 鑫辰阳 | C25 | 查看 | 本溪鑫辰阳混凝土有限公司 | 详细 |
| 铁厦 | C25 | 查看 | 本溪铁厦商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 擎天 | C40 | 查看 | 本溪擎天混凝土有限公司 | 详细 |
| 腾跃 | C40 | 查看 | 本溪市腾跃混凝土有限公司 | 详细 |
| 鑫辰阳 | C40 | 查看 | 本溪鑫辰阳混凝土有限公司 | 详细 |
| 铁厦 | C40 | 查看 | 本溪铁厦商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 擎天 | C30 | 查看 | 本溪擎天混凝土有限公司 | 详细 |
| 腾跃 | C30 | 查看 | 本溪市腾跃混凝土有限公司 | 详细 |
| 鑫辰阳 | C30 | 查看 | 本溪鑫辰阳混凝土有限公司 | 详细 |
| 铁厦 | C30 | 查看 | 本溪铁厦商品混凝土有限公司 | 详细 |
辽宁地区工程项目信息主要有以下内容:
FA00000522428-振华重工总司1002001560等升降机
FA00000522169-振华重工总司1002001562升降机
FA00000522175-振华重工总司1002001632升降机
铁建大桥局一公司瓦房店拦河闸项目商品混凝土招标结果公示
铁矿粉采购、混矿业务
......
点击查看更多项目信息
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>