水泥网行情数据中心04/27日讯,贵州贵阳地区多云,明天多云,未来15天内将以多云天气为主。西南混凝土价格指数为267.29,下跌:0。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪兴城 | C35 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C35 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C35 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 东润 | C35 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C35 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C35 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C35 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C35 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C35 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C35 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C25 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C25 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C25 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C25 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C25 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C25 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C25 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 中建 | C25 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C25 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C25 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C40 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C40 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C40 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C40 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 恒基 | C40 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C40 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 力达 | C40 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C40 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C40 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C40 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C30 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C30 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C30 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 广昌 | C30 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C30 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C30 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C30 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C30 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C30 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C30 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
中铁十八局集团第五工程有限公司铜仁市进口冷链食品集中监管仓建设项目经理部)(砂石...
中交路桥贵都扩容4标零星辅助材料招标公告
中铁十五局(织金县2025年高标准农田建设项目)询价采购结果公示
贵州电网有限责任公司服务类2026-2027年500千伏关岭、望谟、舟溪输变电工...
中铁十一局集团第二工程有限公司、中铁十一局集团西安建设有限公司2026-2027...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州城上城混凝土有限公司
贵州建工混凝土有限责任公司
贵州天坤混凝土有限公司
中建西部建设贵州有限公司
贵阳昊恒混凝土有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>