水泥网行情数据中心05/11日讯,贵州贵阳地区阴,明天中雨,未来15天内将以晴天气为主。西南混凝土价格指数为266.19,下跌:0。
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪兴城 | C35 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C35 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C35 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 东润 | C35 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C35 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C35 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C35 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C35 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C35 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C35 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C25 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C25 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C25 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C25 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C25 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C25 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C25 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 中建 | C25 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C25 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C25 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C40 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 广昌 | C40 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C40 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C40 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 恒基 | C40 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C40 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 力达 | C40 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C40 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C40 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C40 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 世纪兴城 | C30 | 查看 | 贵州世纪兴城建材有限公司 | 详细 |
| 城上城 | C30 | 查看 | 贵州城上城混凝土有限公司 | 详细 |
| 建工 | C30 | 查看 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 详细 |
| 广昌 | C30 | 查看 | 贵州广昌混凝土有限公司 | 详细 |
| 东润 | C30 | 查看 | 贵阳阳丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒基 | C30 | 查看 | 贵州恒基混凝土有限公司 | 详细 |
| 天坤 | C30 | 查看 | 贵州天坤混凝土有限公司 | 详细 |
| 力达 | C30 | 查看 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C30 | 查看 | 中建西部建设贵州有限公司 | 详细 |
| 昊恒 | C30 | 查看 | 贵阳昊恒混凝土有限公司 | 详细 |
贵州地区工程项目信息主要有以下内容:
中交二航局贵州G60镇胜高速安全韧性提升工程3标钢板加工服务询比采购公告
G60沪昆高速镇宁至胜境关段公路安全韧性提升工程2标 聚合物砂浆、钢板胶等加固材...
中铁建设集团有限公司西南分公司贵阳新兴科技工业厂房二期工程碎石采购竞价资格预审公...
中交三公局第二工程有限公司贵都扩容工程TJ01标项目经理部物资采购公告
贵州电网有限责任公司工程类2026-2027年500kV资金补偿迁改项目施工、监...
......
点击查看更多项目信息
附近相关厂家报价查询:
贵州城上城混凝土有限公司
贵州建工混凝土有限责任公司
贵州天坤混凝土有限公司
中建西部建设贵州有限公司
贵阳昊恒混凝土有限公司
查看其它日期价格
水泥价格行情 更多>