水泥网快讯:云南地区水泥价格最新动态
10-12日起云南昆明、普洱、西双版纳等地区一些主导企业通知复价上调水泥价格20-40元/吨不等。
| 销售地区: | 云南省 昆明市 | 散装价: | 行情通会员查看 |
|---|---|---|---|
| 报价时间: | 2021-06-03 | 袋装价: | 行情通会员查看 |
| 品种: | P.S.A 32.5(矿渣硅酸盐水泥) | 散装参考价: | 行情通会员查看 |
| 品牌: | 西麟 | 袋装参考价: | 行情通会员查看 |
| 生产厂家 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | ||
| 品牌 | 水泥品种 | 地区 | 散装价 | 袋装价 |
散装参考价
|
袋装参考价
|
时间 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-16 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-15 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-14 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-13 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-12 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-09 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-08 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-07 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-06 | 详细 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 云南省昆明市 | 行情通会员查看 | 4** | 行情通会员查看 | 行情通会员查看 | 2026-01-05 | 详细 |
云南省在售的品牌
第一章招标公告中铁二十局集团第五工程有限公司红田光伏发电项目升压站土建工程劳务分包招标公告一、招标条件红田光伏发电项目工程已由中铁二十局集团第五工程有限公司中标,现已具备开工条件,根据工程施工需要,现...
公告标题:中交二航局昆明分公司天麻三标项目砂石料评标结果公示公告内容:中交二航局昆明分公司天麻三标项目砂石料评标结果公示我公司天麻三标项目的砂石料进行招标。本次招标采购于2025年12月22日发售招标...
公告标题:中交二航局(昆明)建设有限公司蒙自防洪排涝项目商品混凝土评标结果公示公告内容:中交二航局(昆明)建设有限公司蒙自防洪排涝项目商品混凝土评标结果公示我公司蒙自防洪排涝项目的商品混凝土进行招标。...
采购编号:CRCC-16J-GDGS-XJ202601-05各供应商:中铁十六局集团有限公司通海县城区供水系统改扩建工程勘察设计施工总承包(EPC)项目经理部水泥稳定碎石询价采购(采购编号:CRCC-...
询价编号:CR24(2026)-KMFGS-WZCGXJ-0011.项目概况渝昆高铁昆明枢纽3标段标段范围为渝昆高铁正线DK710+292.276~D1K729+678.924、渝昆高铁至洛羊镇上下行...