新增120万吨/年产能!海螺水泥一项目将进行技改
技改项目总投资5916万元,完成达产后,年新增120万吨高端骨料产品,提高原料利用率和产品附加值,年新增销售收入5000万元,各项税收720万元,净利润1300万元。
销售地区: | 安徽省 合肥市 | 报价时间: | 2022-05-05 |
---|---|---|---|
品种: | 粗骨料 (16-31.5mm) | 参考价: | 98.00(元/吨) |
价格类型 | 出厂价 |
品种 | 地区 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-07-04 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-06-27 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-06-20 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-06-13 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-06-06 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-05-30 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-05-23 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-05-16 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-05-09 | 详细 |
粗骨料 (16-31.5mm) | 安徽省 合肥市 | 81.00 | 出厂价 | 2024-04-25 | 详细 |
地区 | 品种 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省宿州市 | 粗骨料(20-30mm) | 61 | 出厂价 | 2024-11-14 | 详细 |
安徽省宿州市 | 粗骨料(10-20mm) | 65 | 出厂价 | 2024-11-14 | 详细 |
安徽省宿州市 | 粗骨料(5-10mm) | 60 | 出厂价 | 2024-11-14 | 详细 |
安徽省宣城市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 66 | 出厂价 | 2024-11-14 | 详细 |
安徽省宣城市 | 机制砂 | 71 | 出厂价 | 2024-11-14 | 详细 |
技改项目总投资5916万元,完成达产后,年新增120万吨高端骨料产品,提高原料利用率和产品附加值,年新增销售收入5000万元,各项税收720万元,净利润1300万元。
该项目矿区面积0.7812平方千米,建筑石料用灰岩矿资源量11373.85万吨。