四川南部涌泉砂石加工厂1000t/h骨料项目正式投产
该项目物料为河卵石,采用湿法生产工艺。
销售地区: | 四川省 凉山彝族自治州 | 报价时间: | 2024-12-05 |
---|---|---|---|
品种: | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 参考价: | 查看 |
价格类型 | 出厂价 |
品种 | 地区 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-12-12 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-12-05 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-11-28 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-11-21 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-11-14 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-11-07 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-10-31 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-10-24 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-10-17 | 详细 |
机制砂 中砂(3.0-2.3) | 四川省 凉山彝族自治州 | 查看 | 出厂价 | 2024-10-10 | 详细 |
地区 | 品种 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
四川省成都市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-12 | 详细 |
四川省成都市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-12 | 详细 |
四川省成都市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-12 | 详细 |
四川省绵阳市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-12 | 详细 |
四川省绵阳市 | 碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-12 | 详细 |
该项目物料为河卵石,采用湿法生产工艺。
四川省绵阳市江油市含增镇界池村石灰岩矿采矿权挂牌出让,拟出让10年,起始价6722万元。
为他人在项目获取、砂石销售、项目协调、资金拨付等方面谋取利益并收受财物,数额特别巨大。
该采砂权于2022年12月26日经过10轮竞拍,以1.8亿元的价格成功出让,成交人为攀枝花市交通投资开发有限公司。
目前该项目已进入试生产阶段,项目建成后预计年产值1亿元,纳税800万元,带动就业30人。