起始价1.18亿元 陕西商洛一建筑用砂岩矿采矿权挂牌出让
该项目矿权面积0.877平方千米,资源储量11450.94万吨。
销售地区: | 陕西省 西安市 | 报价时间: | 2024-12-19 |
---|---|---|---|
品种: | 碎石 (16-31.5mm) | 参考价: | 查看 |
价格类型 | 未知 |
品种 | 地区 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 未知 | 2024-12-19 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 未知 | 2024-12-12 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 未知 | 2024-12-05 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 未知 | 2024-11-28 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 未知 | 2024-11-21 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 到岸价 | 2024-11-14 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 到岸价 | 2024-11-07 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 到岸价 | 2024-10-31 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 到岸价 | 2024-10-24 | 详细 |
碎石 (16-31.5mm) | 陕西省 西安市 | 查看 | 到岸价 | 2024-10-17 | 详细 |
地区 | 品种 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
陕西省咸阳市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-19 | 详细 |
陕西省咸阳市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-19 | 详细 |
陕西省咸阳市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-19 | 详细 |
陕西省渭南市 | 碎石 (16-31.5mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-19 | 详细 |
陕西省渭南市 | 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-19 | 详细 |
该项目矿权面积0.877平方千米,资源储量11450.94万吨。
今年以来,汉台区精心组织,多措并举,持续深入推进河道非法采砂整治。
采取“四个公示”、落实“四个措施”、健全“四个制度”全链条整治蚂蚁搬家式非法采砂行为,持续巩固秦岭水生态治理成效。
日前,陕西商洛市发改委发布2023年重点项目计划清单。