重庆一500万吨骨料项目年底投产,后续拟建2*5000t/d熟料线
二期计划投资14亿元拟建设第一条日产5000吨水泥熟料生产线,三期计划投资17亿元拟建设第二条日产5000吨水泥熟料生产线、日产1200吨石灰生产线、年产10万吨轻质碳酸钙生产线、年产50万立方ALC板材生产线。
销售地区: | 重庆市 渝东北 万州区 | 报价时间: | 2024-12-26 |
---|---|---|---|
品种: | 碎石 (5-10mm) | 参考价: | 查看 |
价格类型 | 出厂价 |
品种 | 地区 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-12-26 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-12-19 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-12-12 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-12-05 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-11-28 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-11-21 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-11-14 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-11-07 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-10-31 | 详细 |
碎石 (5-10mm) | 重庆市 渝东北 万州区 | 查看 | 出厂价 | 2024-10-24 | 详细 |
地区 | 品种 | 参考价 (元/吨) | 价格类型 | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市渝东北忠县 | 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-26 | 详细 |
重庆市渝东北忠县 | 机制砂 中砂(3.0-2.3) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-26 | 详细 |
重庆市渝东北万州区 | 碎石 (10-20mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-26 | 详细 |
重庆市渝东北万州区 | 碎石 (5-10mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-26 | 详细 |
重庆市渝东北丰都县 | 碎石 (16-25mm) | 查看 | 出厂价 | 2024-12-26 | 详细 |
开展长江干流重庆段河道采砂管理工作检查。
一期主要建设年产砂石骨料500万吨生产线;二期主要建设日产5000吨水泥熟料生产线;三期完善下游配装式建筑。
生产恢复,但市场需求的苏醒并没有跟上脚步。