水泥网周报:原材价格持续走低,华东地区混凝土行情偏弱(12.30-1.3)
中国水泥网行情数据中心讯:原材价格持续走低,华东地区混凝土行情偏弱
销售地区: | 福建省 漳州市 | 报价时间: | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
品牌: | 润丰 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C40 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2025-01-06 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2025-01-03 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2025-01-02 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2024-12-31 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2024-12-30 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2024-12-27 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2024-12-26 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2024-12-25 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2024-12-24 | 详细 |
润丰 | C40 | 福建省 漳州市 | 行情通会员查看 | 2024-12-23 | 详细 |
福建省内C30混凝土的市场价格区间在325元/方至363元/方之间,显示出一定的地区差异。宁德市蕉城区以358元/方价格成为最高,龙岩市长汀县与三明市梅列区以325元/方的价格成为最低。